- industriell luftkompressor
- tørkemiddelkompressor
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oljefri stempelkompressor
- oljefri skrueluftkompressor
- oljefri scroll luftkompressor
- pm vsd to-trinns skrueluftkompressor
- pm vsd en-trinns skruekompressor
- kjølet lufttørker
- skrueblåser
- en-trinns dobbel skruekompressor
- to-trinns dobbel skrueluftkompressor
- ultra høytrykks luftkompressor
integrert borestål for topphammerboring
Disse integrerte borestålene er egnet for underjordisk gruvedrift og boreoperasjoner med liten diameter, og er designet for bruk med små kraftige bergbor, slik som pneumatiske benmonterte bergbor og håndholdte bergbor.
Beskrivelse
Hovedegenskaper ved integrerte borstål
- Integrerte borstål bidrar til å redusere tapet av slagenergi, forbedrer borehastigheten og effektiviteten, og brukes vanligvis til å bore hull med diametre fra 26 mm til 41 mm.
- Det integrerte boret har en fast lengdestruktur, med et skaft i den ene enden og en bit i den andre. Det kan bore til en dybde som tilsvarer den effektive lengden. Borekronen kan være utstyrt med en enkelt meiselformet wolframkarbidinnsats eller tre lignende innsatser.
- For dypboring er integrerte borestål designet for å brukes i serie, der hver påfølgende stang er lengre enn den forrige. For å forhindre at spissen setter seg fast, bør spissens diameter reduseres litt etter hvert som stanglengden øker.
- Integrerte borestenger er produsert av høykvalitetsstål, som 55SiMnMo og 95CrMo, med integrert bearbeiding og varmebehandling, noe som gir utmerket utmattingsmotstand og holdbarhet under boreoperasjoner med høy belastning.
Tekniske spesifikasjoner
- Skaftstørrelse:sekskant 22 x 108 mm
- Hodets diameter:26 mm til 41 mm
- Stanglengde:400 mm til 7200 mm
Bruksområder
- Steinbruddindustrien
- Underjordisk gruvedrift
- Tunnelbygging
Tekniske parametere
| 22 mm (7/8") Integrert | Serie | L (mm) | L (fot, tommer) | D (mm) | D (tommer) | Bestillingsnummer | Vekt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sekskant 22 x 108 mm skaft | 11 | 800 | 2', 7 1/2" | 34 | 1 11/32 | B216-2208-8134 | 2,8 |
| 1600 | 5', 3" | 33 | 1 5/16 | B216-2216-8135 | 5,2 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | 32 | 1 1/4 | B216-2224-8132 | 7,7 | ||
| 3200 | 10', 6" | 31 | 1 7/32 | B216-2232-8131 | 10,1 | ||
| 4000 | 13', 1 1/2" | 30 | 1 3/16 | B216-2240-8130 | 12,5 | ||
| 4800 | 15', 9" | 29 | 1 5/32 | B216-2248-8129 | 14,9 | ||
| 5600 | 18', 4 1/2" | 28 | 1 1/8 | B216-2256-8128 | 17,3 | ||
| 6400 | 21' | 27 | 1 1/16 | B216-2264-8127 | 19,7 | ||
| 7200 | 23', 7 1/2" | 26 | 1 1/32 | B216-2272-8126 | 22,2 | ||
| 12 | 400 | 1', 3 3/4" | 41 | 1 9/16 | B216-2204-8141 | 1,6 | |
| 800 | 2', 7 1/2" | 40 | 1 9/16 | B216-2208-8140 | 2,9 | ||
| 1600 | 5', 3" | 39 | 1 17/32 | B216-2216-8139 | 5,3 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | 38 | 1 1/2 | B216-2224-8138 | 7,7 | ||
| 3200 | 10', 6" | 37 | 1 15/32 | B216-2232-8137 | 10,1 | ||
| 4000 | 13', 1 1/2" | 36 | 1 13/32 | B216-2240-8136 | 12,5 | ||
| 4800 | 15', 9" | 35 | 1 3/8 | B216-2248-8135 | 14,9 | ||
| 5600 | 18', 4 1/2" | 34 | 1 11/32 | B216-2256-8134 | 17,4 | ||
| 6400 | 21' | 33 | 1 5/16 | B216-2264-8133 | 19,8 | ||
| 13 | 800 | 2', 7 1/2" | 33 | 1 5/16 | B216-2208-8133 | 2,8 | |
| 1200 | 3', 11 1/4" | 32 | 1 1/4 | B216-2212-8132 | 4,0 | ||
| 1600 | 5', 3" | 31 | 1 7/32 | B216-2216-8131 | 5,2 | ||
| 2000 | 6', 6 3/4" | 30 | 1 3/16 | B216-2220-8130 | 6,4 | ||
| 16 | 1200 | 3', 11 1/4" | 34 | 1 11/32 | B216-2212-8134 | 4,1 | |
| 1800 | 5', 10 7/8" | 33 | 1 5/16 | B216-2218-8133 | 5,8 | ||
| 2400 | 7', 10 1/2" | 32 | 1 1/4 | B216-2224-8132 | 7,7 | ||
| 17 | 1200 | 3', 11 1/4" | 40 | 1 9/16 | B216-2212-8140 | 4,1 | |
| 1600 | 5', 3" | 39 | 1 17/32 | B216-2216-8139 | 5,3 | ||
| 2000 | 6', 6 3/4" | 38 | 1 1/2 | B216-2220-8138 | 6,5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 
