- industriell luftkompressor
- tørkemiddelkompressor
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oljefri stempelkompressor
- oljefri skrueluftkompressor
- oljefri scroll luftkompressor
- pm vsd to-trinns skrueluftkompressor
- pm vsd en-trinns skruekompressor
- kjølet lufttørker
- skrueblåser
- en-trinns dobbel skruekompressor
- to-trinns dobbel skrueluftkompressor
- ultra høytrykks luftkompressor
R32 sekskantforlengelsesstang for bor- og tunnelboringsverktøy
R32 sekskantforlengelsesstangen har en sekskantet utforming som gir bedre grep. Den brukes ofte sammen med ulike bor, inkludert meiselbor, kryssbor og reamingsbor, for å utvide boreområdet.
Beskrivelse
Bruksområder for R32 sekskantforlengelsesstang
R32 sekskantforlengelsesstangen brukes mye ved sprengning i store underjordiske metallgruver og ved boring av forankringshull, samt i jernbane- og motorveitunneler.
Spesifikasjoner for forlengelsesstangen
- Utvendig gjenger (utvendig gjenger) R38 sekskantet 35 mm til utvendig gjenger (utvendig gjenger) R32
- Innvendig gjenger (innvendig gjenger) R38 sekskantet 35 mm til utvendig gjenger (utvendig gjenger) R32
- Utvendig gjenger (utvendig gjenger) T38 sekskantet 35 mm til utvendig gjenger (utvendig gjenger) R32
- Utvendig gjenger (utvendig gjenger) R38 sekskantet 32 mm til utvendig gjenger (utvendig gjenger) R32
- Utvendig gjenger (utvendig gjenger) T38 sekskantet 32 mm til utvendig gjenger (utvendig gjenger) R32
Teknisk informasjon om R32 sekskantet forlengelsesstang
- Lengde:3090 mm, 3700 mm, 4305 mm, 4915 mm, 6135 mm, osv.
- Vekt:varierer fra 24,0 kg til 47,9 kg
- Materiale:Høyfast legert konstruksjonsstål, 23CrNi3Mo
- Produksjonsprosess:smiing, full karburiseringsprosess, høyfrekvensbehandling og fosfateringsbehandling
Tekniske parametere
| Driftstang | L (mm) | L (fot, tommer) | H (mm) | H (tommer) | Bestillingsnummer | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R38-Hex35-R32 | 3090 | 10', 1 21/32" | 35 | 1 5/8 | B276-3530-5654 | 24,0 |
| 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3537-5654 | 28,7 | |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3543-5654 | 33,7 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3549-5654 | 38,2 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3555-5654 | 43,1 | |
![]() T38-Hex35-R32 MF-stang | 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B296-3537-7654 | 29,4 |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B296-3543-7654 | 34,4 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B296-3549-7654 | 38,9 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B296-3555-7654 | 43,8 | |
![]() T38-Hex35-R32 | 3090 | 10', 1 21/32" | 35 | 1 5/8 | B276-3530-7654 | 23,9 |
| 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3537-7654 | 28,6 | |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3543-7654 | 33,6 | |
| 4915 | 16', 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3549-7654 | 38,3 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3555-7654 | 43,2 | |
| 6135 | 20', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3561-7654 | 47,9 | |
![]() R38-Sek32-R32 | 3700 | 12', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3237-5654 | 23,6 |
| 4305 | 14', 1 31/64" | 32 | 1 1/4 | B276-3243-5654 | 27,5 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3249-5654 | 31,4 | |
![]() T38-sekskant 32-R32 | 3700 | 12', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3237-7654 | 23,6 |
| 4305 | 14', 1 31/64" | 32 | 1 1/4 | B276-3243-7654 | 27,5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 




