- industriell luftkompressor
- tørkemiddelkompressor
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oljefri stempelkompressor
- oljefri skrueluftkompressor
- oljefri scroll luftkompressor
- pm vsd to-trinns skrueluftkompressor
- pm vsd en-trinns skruekompressor
- kjølet lufttørker
- skrueblåser
- en-trinns dobbel skruekompressor
- to-trinns dobbel skrueluftkompressor
- ultra høytrykks luftkompressor
T51-bor med innfellbar senterpinne for benkboringsverktøy
Borekronene og koblingshylsene i T51-serien brukes hovedsakelig med fullhydrauliske borerigger av belte-typen til steinbrudd i dagbrudd, utvinning av sementråstoff og sprengningsoperasjoner i berg med stor diameter.
Beskrivelse
Oversikt over T51-gjenget borekrone
T51 gjenget bor har høy borehastighet, noe som fremskynder prosjektgjennomføringen, og tilbyr en rimelig pris, noe som gir utmerket økonomisk verdi.
Denne nettsiden presenterer hovedsakelig T51 gjenget knappe-bor, T51 tilbaketrekkbar knappe-bor, T51 drop center tilbaketrekkbar knappe-bor og koblingshylse.
Teknisk informasjon
Teknisk informasjon om T51 gjenget knappe-bor
- Tilkoblingsgjenger:T51
- Hodemateriale:Wolframkarbid
- Materiale i borlegemet:Høyfast legert stål
- Spylingsriller:Fordelt langs boret for sponfjerning og kjøling
- Hodedesign:Knappform
- Diameter:89 mm, 102 mm, 115 mm og 127 mm
- Knappvinkel:35 grader og 40 grader
- Måleknapper:9×12 mm, 9×12 mm osv.
- Midtknapper:6×10 mm, 6×12 mm, 7×13 mm, osv.
- Vekt:4,0 kg og 9,5 kg
- Produksjonsprosess for hodet:Varmpresset innleggsteknologi
- Andre produksjonsprosesser:Full karburiseringsvarmebehandling, høyfrekvensbehandling og fosfateringsbehandling
Tekniske parametere for koblingshylse
- Typer:Midtstopp og reduksjon
- Gjengetyper:T51 og T45
- Lengde:235 mm
- Diameter:72 mm og 77 mm
- Materiale:Smidd høyfast legert stål
- Produksjonsprosess:Full karburiseringsvarmebehandling
- Vekt:4,0 kg, 4,2 kg og 4,3 kg
Knappbit
| Gjengetapp, knapp | D (mm) | D (tommer) | Knappmål | Knappesenter | Knappens vinkel | Gjenger | Bestillingsnummer | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Knapp | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T51 | B173-8915-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-0215-7805 | 4,8 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T51 | B173-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T51 | B173-8915-7864 | 4,8 | |
![]() Knapp | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T51 | B173-8914-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-0215-7805 | 6,6 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 35 grader | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T51 | B173-2715-7805 | 9,4 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 11 mm | 7 x 11 mm | 40 grader | T51 | B173-8915-7864 | 4,0 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 40 grader | T51 | B173-0215-7864 | 6,6 | |
![]() Knapp, flat, tilbaketrekkbar | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T51 | B174-8915-7805 | 4,9 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B174-0215-7805 | 7,1 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B174-1515-7805 | 9,5 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T51 | B174-8915-7864 | 4,9 | |
![]() Knapp, nedsenket midt, tilbaketrekkbar | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T51 | B176-8914-7805 | 4,7 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B176-0214-7805 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T51 | B176-1514-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T51 | B176-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 11 mm | 40 grader | T51 | B176-8913-7864 | 4,7 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 40 grader | T51 | B176-0214-7864 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 40 grader | T51 | B176-1515-7864 | 7,0 |
Koblingsmuffe
| Koblingsmuffe | L (mm) | L (tommer) | D (mm) | D (tommer) | Gjenger | Bestillingsnummer | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Midtstopp | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51 | 320-7223-7878 | 4,0 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 320-7723-7878 | 4,3 | |
![]() Reduksjon | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51, T45 | 330-7223-7877 | 4,2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





