- industriell luftkompressor
- tørkemiddelkompressor
- diesel luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oljefri stempelkompressor
- oljefri skrueluftkompressor
- oljefri scroll luftkompressor
- pm vsd to-trinns skrueluftkompressor
- pm vsd en-trinns skruekompressor
- kjølet lufttørker
- skrueblåser
- en-trinns dobbel skruekompressor
- to-trinns dobbel skrueluftkompressor
- ultra høytrykks luftkompressor
Veivals med førerhus og stålhjul foran B08S 7850 kg
Denne 7850 kg veivalsen er utstyrt med et verdenskjent kraftsystem som sikrer stabil og pålitelig ytelse for å oppfylle høyeffektive konstruksjonskrav. Maskinen har et vitenskapelig design, med et ørneøyeutseende som gir et bredt synsfelt og et elegant utseende.
Beskrivelse
Produktbeskrivelser for veivalser
- Utstyrt med kjent merkevare:kvalitetssikring, overlegen ytelse
- Eagle Eye-karosseridesign:bredt synsfelt, vakkert og elegant
- Hydraulisk pumpe med variabel forskyvning og kvantitativ motor fra kjent merke:kontinuerlig variabel hastighet, fremover og bakover
- LED-display på dashbordet
- Front- og baklys og varsellys:kan konstrueres om natten
- Ergonomisk kjøring
- Produktet har bestått CE-sertifiseringen:og designet av Red Star Award
- Valgfri førerhus med mange funksjoner:sikker og komfortabel
Tekniske parametere
| Modell | B08S | |
|---|---|---|
| Vekt | ||
| Driftsvekt (kg) | 7850 | |
| Statisk linjebelastning (n/cm) | 225 | |
| Størrelse | ||
| Arbeidsbredde (mm) | 1765 | |
| Total lengde (mm) | 4820 | |
| Total høyde (mm) | 2645 | |
| Svingradius (mm) | 5510 | |
| Trommelbredde (mm) | 1600 | |
| Trommeldiameter (mm) | 1200 | |
| Akselavstand (mm) | 2540 | |
| Ståltrommeltykkelse (mm) | 23 | |
| Dekkets materiale (mm) | Gummi | |
| Dekkstørrelse (mm) | 1260 | |
| Antall dekk | 2 | |
| Støttemetode | Støtte på begge sider | |
| Drift | ||
| Motormarke | CUMMINS | CHANGCHAI |
| Motormodell | 4BTA3.9-C100-ll | 4G33TC-93G412E |
| Motortype | Diesel, vannkjølt, firetaktsmotor | |
| Antall sylindere | 4 | |
| Utgangseffekt (kW) | 74 | 68 |
| Rotasjonshastighet (rpm) | 2200 | 2400 |
| Elektrisk utstyr (V) | 24 | |
| Drivtype | Hydraulisk motordrevet aksel (bakre drivverk) | |
| Kjøreegenskaper | ||
| Hastighet (km/t) | 0 til 9,5 | |
| Teoretisk stigningsevne (%) | 30 | |
| Vinkel | ||
| Svingvinkel | 8 grader | |
| Rotasjonsretning | ||
| Styremodus | Hydraulisk styring med to sylindere | |
| Vibrasjonssystem | ||
| Vibrerende stålhjul | Forhjul | |
| Vibrasjonsform | Hydraulisk kraftvibrasjon | |
| Vibrasjonsfrekvens (hz) | 52 | |
| Vibrasjonsamplitude (mm) | 0,5 | |
| Vibrasjonskraft (kn) | 11 | |
| Førerhus (valgfritt) | ||
| Førerhusets dimensjoner (mm) | 1450 x 1450 x 1700 | |
| Førerhusfunksjoner | Klimaanlegg, vifte, radio, USB, vindusvisker | |
| Kapasitet | ||
| Smøreolje (L) | 15 | |
| Hydraulikkolje (L) | 12 | |
| Drivstoffkapasitet (L) | 140 | |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 